
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORN - 752 | 2738 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORN - 751 | 3403 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORN - 750 | 9076 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORN - 749 | 4533 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORN - 748 | 1263 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORN - 747 | 8433 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | ORN - 746 | 9535 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | ORN - 745 | 0187 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORN - 744 | 9475 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORN - 743 | 1801 |
